Szeretettel köszöntelek a Roger Federer Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Roger Federer Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Roger Federer Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Roger Federer Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Roger Federer Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Roger Federer Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Roger Federer Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Roger Federer Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
A két kínai hölgy közül csak Na li tudta megszorongatni Serena Williams-et, hiszen két rövidítésben nyert a címvédő 7:6 - 7:6 arányban, 122 perc alatt.
Match Summary | ||||
Williams(USA) | Li(CHN) | |||
1st Serve % | 49 of 82 = 60 % | 68 of 99 = 69 % | ||
Aces | 12 | 1 | ||
Double Faults | 2 | 6 | ||
Unforced Errors | 24 | 38 | ||
Winning % on 1st Serve | 42 of 49 = 86 % | 46 of 68 = 68 % | ||
Winning % on 2nd Serve | 15 of 33 = 45 % | 14 of 31 = 45 % | ||
Winners (Including Service) | 33 | 21 | ||
Receiving Points Won | 39 of 105 = 37 % | 25 of 84 = 30 % | ||
Break Point Conversions | 1 of 9 = 11 % | 1 of 4 = 25 % | ||
Net Approaches | 8 of 13 = 62 % | 5 of 9 = 56 % | ||
Total Points Won | 96 | 85 | ||
Fastest Serve Speed | 188 KMH | 204 KMH | ||
Average 1st Serve Speed | 172 KMH | 155 KMH | ||
Average 2nd Serve Speed | 137 KMH | 144 KMH |
A Belga Justine Henin ennél jóval kevesebbet töltött a pályán, hiszen a kínai Jie Zheng ellen mindössze 51 perc alatt 6:1 - 6:0-ra nyert.
Match Summary | ||||
Henin(BEL) | Zheng(CHN) | |||
1st Serve % | 19 of 36 = 53 % | 34 of 42 = 81 % | ||
Aces | 5 | 0 | ||
Double Faults | 3 | 1 | ||
Unforced Errors | 14 | 15 | ||
Winning % on 1st Serve | 16 of 19 = 84 % | 12 of 34 = 35 % | ||
Winning % on 2nd Serve | 10 of 17 = 59 % | 2 of 8 = 25 % | ||
Winners (Including Service) | 23 | 3 | ||
Receiving Points Won | 28 of 43 = 65 % | 10 of 39 = 26 % | ||
Break Point Conversions | 6 of 11 = 55 % | 0 of 3 = 0 % | ||
Net Approaches | 10 of 13 = 77 % | 1 of 2 = 50 % | ||
Total Points Won | 54 | 24 | ||
Fastest Serve Speed | 188 KMH | 154 KMH | ||
Average 1st Serve Speed | 170 KMH | 137 KMH | ||
Average 2nd Serve Speed | 145 KMH | 125 KMH |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!